lunes, 2 de marzo de 2009

LAUKIZ 2009





Otsailak 27 / 21:00h: Janire Alegria, Erauzkin, Aitane Gartzia
Otsailak 28 / 21:00h: Izaro Gartzia, Belaustegi, Aurrekoetxea
Martsoak 1 / 18:00h: Gaizka Lopez, Errotatxu, Larat Jatetxea
Martsoak 2 / 21:00h: Koba, Goiko, Asier Alegria
SAILKAPEN NAGUSIA:


  1. Koba/534Kg......................... 73 - 0/0 - 2,85m.
  2. Asier Alegria/549Kg........... 67 - 0/0 - 5,27m.
  3. Goiko/566Kg........................ 66 untze justu
  4. Aurrekoetxea/574Kg.......... 59 - 3/4 - 0,25m.
  5. Belaustegi/545Kg................ 58 - 1/2 - 2,60m.
  6. Errotatxu/551Kg. .............. 58 - 0/0 - 5,66m.
  7. Erauzkin/559Kg...................52 - 1/4 - 5,34m.
  8. Laratz Jatetxea/568Kg...... 51 - 3/4 - 2,15m.
  9. Izaro Gartzia/556Kg........... 48 - 1/2 - 5,50m.
  10. Janire Alegria/573Kg..........46 - 1/2 - 5,32m.
  11. Aitane Gartzia/561Kg........ 44 - 1/2 - 0,30m.
  12. Gaizka Lopez/520Kg......... 36 - 1/2 - 6,62m.




  • Etxeko mantan irabazlea: Aurrekoetxea

No hay comentarios: